Adjunto cuadro sinóptico que espero sea de utilidad para conocer las coberturas de las que son beneficiarios:
PROTECCIÓN | COLECTIVO | COBERTURA | FECHA | PRESTACIONES |
ENFERMEDAD COMÚN Y ACCIDENTE NO LABORAL | TODOS LOS AUTÓNOMOS (Regímenes 521, 825) | OBLIGATORIA | 01/01/1998 | · Prestación económica de IT · Seguimiento sanitario del proceso de IT |
AGRARIO CUENTA PROPIA INCLUIDO EL SETA (721) | VOLUNTARIA | |||
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL | AUTÓNOMOS ECONOMICAMENTE DEPENDIENTES (TRADE) AUTÓNOMO ACTIVIDADES PROFESIONALES MAYOR RIESGO SINIESTRALIDAD | OBLIGATORIA | 01/01/2008 | · Asistencia sanitaria · Rehabilitación · Readaptación profesional · Cobertura prestaciones económicas: IT, IP, IMS, Viudedad, Orfandad, Riesgo Embarazo y lactancia natural. · Fondo asistencia social |
RESTO AUTÓNOMOS | VOLUNTARIA | |||
CESE ACTIVIDAD | AUTÓNOMOS CON COBERTURA ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL | OBLIGATORIA | 06/11/2010 | · Prestación económica por cese total de la actividad · Abono cotización por contingencias comunes durante la percepción prestación · Medidas formación, orientación, promoción de actividad empresarial |
Mis mejores deseos para el 2011 ( y hasta el dia 10 dado que espero disfrutar de unos días de descanso con la familia)¡¡¡
FERRAN PELLISÉ GUINJOAN